
Classes
- برای دسترسی به سرفصل کلاس ها لطفا بر روی سطح دوره نرم افزار مورد نظر کلیک کنید.
| ردیف | عنوان | سطح دوره | طول دوره (ساعت) | زمان دوره | هزینه دوره (ريال) |
| 1 | CATIA | Level 1 | 40 | پنج شنبه17-13 | 1,500,000 |
| 2 | CATIA | Advanced | 40 | چهارشنبه 21-17:30 | 1,500,000 |
| 3 | CATIA | For Aerospace | 40 | جمعه13-9 | 1,500,000 |
| 4 | SOLIDWORKS | Level 1 | 40 | پنج شنبه 12-9 | 1,400,000 |
| 5 | SOLIDWORKS | Advanced | 40 | ....scheduling | 1,400,000 |
| 6 | ANSYS | Level 1 | 36 | سه شنبه 21- 17:30 | 1,500,000 |
| 7 | ABAQUS | Level 1 | 36 | دوشنبه 20:30-17 | 1,600,000 |
| 8 | Fluent | Level 1 | 36 | جمعه 16-13 | 1,500,000 |
| 9 | MATLAB | Level 1 | 36 | شنبه 20:30-17:30 | 1,200,000 |
| 10 | MATLAB-SIMULINK | Level 1 | 36 | جمعه 20-17 | 1,300,00 |
| 11 | LABVIEW | Level 1 | 30 | دوشنبه 20:30-17:30 | 1,400,000 |
| 12 | PATRAN/NASTRAN | Level 1 | 36 | جمعه 12-9 | 1,500,000 |
| 13 | MSC. MARC | Level 1 | 36 | پنجشنبه 20-17 | 1,600,000 |
| 14 | MSC. SuperForm | Level 1 | 32 | چهارشنبه 20:30-17:30 | 1,500,000 |
| 15 | MOLDFLOW | Level 1 | 36 | پنجشنبه 16-13 | 1,500,000 |
| 16 | MSC. ADAMS | Level 1 | 36 | یکشنبه 20:30-17:30 | 1,600,000 |
| 17 | INVENTOR | Level 1 | 40 | پنجشنبه 20-17 | 1,400,000 |
| 18 | AUTOCAD | Level 1 | 36 | شنبه 20:30-17:30 | 1,200,000 |
| 19 | Deform 2D-3D | Level 1 | 30 | سه شنبه 20:30-17:30 | 1,800,000 |
| 20 | AutoForm 4 | Level 1 | 30 | ....scheduling | 3,500,000 |
| 21 | PowerMill | Level 1 | 32 | جمعه 20-17 | 1,200,000 |
| 22 | Piping | Level 1 | 30 | یکشنبه 20:30-17:30 | 1,500,000 |
| 23 | AutoPlant | Level 1 | 36 | پنجشنبه 12-9 | 1,700,000 |
| 24 | PDMS | Level 1 | 36 | پنجشنبه 20-17 | 1,700,000 |
| 25 | PVElite | Level 1 | 36 | جمعه 16-13 | 1,600,000 |

